Flatshares in Prague by district
Right now we have 129 rooms and flatshares in 56 Prague districts. The median room rent across Prague is 12 000 Kč per month. Pick a district to see current listings, prices and a short description of the area.
Lowest median rents right now: Michle (8 500 Kč), Chodov (8 750 Kč), Bohnice (9 500 Kč).
| District | Listings | Median rent | From |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 12 | 10 500 Kč | 6 000 Kč |
| Žižkov | 10 | 19 000 Kč | 10 000 Kč |
| Prosek | 5 | 10 000 Kč | 8 000 Kč |
| Vinohrady | 5 | 15 000 Kč | 11 000 Kč |
| Břevnov | 4 | 13 250 Kč | 10 000 Kč |
| Hloubětín | 4 | 11 250 Kč | 7 000 Kč |
| Hlubočepy | 4 | 18 906 Kč | 18 151 Kč |
| Holešovice | 4 | 12 500 Kč | 6 900 Kč |
| Chodov | 4 | 8 750 Kč | 6 500 Kč |
| Nové Město | 4 | 15 500 Kč | 7 000 Kč |
| Nusle | 4 | 15 000 Kč | 8 000 Kč |
| Bohnice | 3 | 9 500 Kč | 9 500 Kč |
| Háje | 3 | 11 000 Kč | 8 000 Kč |
| Krč | 3 | 10 000 Kč | 6 000 Kč |
| Libeň | 3 | 12 000 Kč | 4 800 Kč |
| Michle | 3 | 8 500 Kč | 5 900 Kč |
| Strašnice | 3 | 10 750 Kč | 10 000 Kč |
| Vokovice | 3 | 20 749 Kč | 12 000 Kč |
| Vysočany | 3 | 12 850 Kč | 8 400 Kč |
| Bubeneč | 2 | 11 500 Kč | 10 500 Kč |
| Černý Most | 2 | 12 250 Kč | 9 000 Kč |
| Hostivař | 2 | 12 750 Kč | 12 000 Kč |
| Kamýk | 2 | 12 750 Kč | 12 500 Kč |
| Karlín | 2 | 9 000 Kč | 8 000 Kč |
| Kunratice | 2 | 10 600 Kč | 10 600 Kč |
| Vršovice | 2 | 12 875 Kč | 11 000 Kč |
| Zbraslav | 2 | 11 500 Kč | 10 000 Kč |
| Benice | 1 | 16 000 Kč | 16 000 Kč |
| Březiněves | 1 | 27 000 Kč | 27 000 Kč |
| Dejvice | 1 | 24 000 Kč | 24 000 Kč |
| Dolní Měcholupy | 1 | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
| Horní Měcholupy | 1 | 17 000 Kč | 17 000 Kč |
| Horní Počernice | 1 | 18 000 Kč | 18 000 Kč |
| Kbely | 1 | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
| Letňany | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Liboc | 1 | 9 000 Kč | 9 000 Kč |
| Libuš | 1 | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
| Malešice | 1 | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
| Nedvězí u Říčan | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Písnice | 1 | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
| Podolí | 1 | 8 400 Kč | 8 400 Kč |
| Radotín | 1 | 12 900 Kč | 12 900 Kč |
| Ruzyně | 1 | 8 500 Kč | 8 500 Kč |
| Řeporyje | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Sedlec | 1 | 12 800 Kč | 12 800 Kč |
| Slivenec | 1 | 9 000 Kč | 9 000 Kč |
| Smíchov | 1 | 9 500 Kč | 9 500 Kč |
| Staré Město | 1 | – | – |
| Střížkov | 1 | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| Suchdol | 1 | 14 000 Kč | 14 000 Kč |
| Šeberov | 1 | 8 000 Kč | 8 000 Kč |
| Štěrboholy | 1 | 27 240 Kč | 27 240 Kč |
| Veleslavín | 1 | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| Vyšehrad | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Záběhlice | 1 | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
| Zličín | 1 | 9 400 Kč | 9 400 Kč |
Prices are calculated from current listings and refresh every hour. Obviously wrong prices (below 4,000 CZK or above 30,000 CZK) are left out of the median.
Looking for a flatmate?
Post your listing for free – it takes a few minutes.
Post a listing