Spolubydlení v Praze podle čtvrtí
Právě teď máme 133 nabídek pokojů a spolubydlení, rozdělených do 56 čtvrtí. Medián nájmu za pokoj v celé Praze je 12 000 Kč měsíčně. Vyberte si čtvrť a uvidíte aktuální nabídky, ceny a krátký popis lokality.
Nejnižší medián nájmu mají momentálně: Michle (8 250 Kč), Bohnice (9 500 Kč), Prosek (10 000 Kč).
| Čtvrť | Nabídky | Medián nájmu | Od |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 11 | 11 000 Kč | 6 000 Kč |
| Žižkov | 10 | 19 000 Kč | 10 000 Kč |
| Chodov | 6 | 10 700 Kč | 6 500 Kč |
| Prosek | 5 | 10 000 Kč | 8 000 Kč |
| Vinohrady | 5 | 15 000 Kč | 11 000 Kč |
| Břevnov | 4 | 13 250 Kč | 10 000 Kč |
| Hloubětín | 4 | 11 250 Kč | 7 000 Kč |
| Hlubočepy | 4 | 18 906 Kč | 18 151 Kč |
| Holešovice | 4 | 12 500 Kč | 6 900 Kč |
| Libeň | 4 | 10 750 Kč | 4 800 Kč |
| Michle | 4 | 8 250 Kč | 5 900 Kč |
| Nové Město | 4 | 15 500 Kč | 7 000 Kč |
| Strašnice | 4 | 10 750 Kč | 10 000 Kč |
| Bohnice | 3 | 9 500 Kč | 9 500 Kč |
| Černý Most | 3 | 12 000 Kč | 9 000 Kč |
| Háje | 3 | 11 000 Kč | 8 000 Kč |
| Krč | 3 | 10 000 Kč | 6 000 Kč |
| Nusle | 3 | 16 000 Kč | 8 000 Kč |
| Vokovice | 3 | 20 749 Kč | 12 000 Kč |
| Bubeneč | 2 | 11 500 Kč | 10 500 Kč |
| Horní Počernice | 2 | 14 600 Kč | 11 200 Kč |
| Hostivař | 2 | 12 750 Kč | 12 000 Kč |
| Kamýk | 2 | 12 750 Kč | 12 500 Kč |
| Karlín | 2 | 9 000 Kč | 8 000 Kč |
| Kunratice | 2 | 10 600 Kč | 10 600 Kč |
| Vršovice | 2 | 12 875 Kč | 11 000 Kč |
| Vysočany | 2 | 12 700 Kč | 8 400 Kč |
| Zbraslav | 2 | 11 500 Kč | 10 000 Kč |
| Benice | 1 | 16 000 Kč | 16 000 Kč |
| Březiněves | 1 | 27 000 Kč | 27 000 Kč |
| Dejvice | 1 | 24 000 Kč | 24 000 Kč |
| Dolní Měcholupy | 1 | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
| Horní Měcholupy | 1 | 17 000 Kč | 17 000 Kč |
| Kbely | 1 | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
| Letňany | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Liboc | 1 | 9 000 Kč | 9 000 Kč |
| Libuš | 1 | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
| Malešice | 1 | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
| Nedvězí u Říčan | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Písnice | 1 | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
| Podolí | 1 | 8 400 Kč | 8 400 Kč |
| Radotín | 1 | 12 900 Kč | 12 900 Kč |
| Ruzyně | 1 | 8 500 Kč | 8 500 Kč |
| Řeporyje | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Sedlec | 1 | 12 800 Kč | 12 800 Kč |
| Slivenec | 1 | 9 000 Kč | 9 000 Kč |
| Smíchov | 1 | 9 500 Kč | 9 500 Kč |
| Staré Město | 1 | – | – |
| Střížkov | 1 | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| Suchdol | 1 | 14 000 Kč | 14 000 Kč |
| Šeberov | 1 | 8 000 Kč | 8 000 Kč |
| Štěrboholy | 1 | 27 240 Kč | 27 240 Kč |
| Veleslavín | 1 | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| Vyšehrad | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Záběhlice | 1 | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
| Zličín | 1 | 9 400 Kč | 9 400 Kč |
Ceny se počítají z aktuálních nabídek a aktualizují se každou hodinu. Do mediánu nepočítáme zjevně chybné ceny (pod 4 000 Kč nebo nad 30 000 Kč).
Hledáte spolubydlícího?
Zveřejněte inzerát zdarma – zabere to pár minut.
Přidat inzerát